Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Pavone |
Ascensione retta: | 19h16m33.61s |
Declinazione: | -63°12'40.5" |
Magnitudine apparente: | 8.149 |
Distanza: | 877.193 parsec |
Moto proprio RA: | 32.2 |
Moto proprio Dec: | -36.7 |
B-T magnitude: | 9.636 |
V-T magnitude: | 8.272 |
Cataloghi e designazioni:
|