Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Pavone |
Ascensione retta: | 17h49m01.45s |
Declinazione: | -57°43'42.7" |
Magnitudine apparente: | 8.673 |
Distanza: | 10000000 parsec |
Moto proprio RA: | -8.4 |
Moto proprio Dec: | -5.6 |
B-T magnitude: | 10.911 |
V-T magnitude: | 8.858 |
Cataloghi e designazioni:
|