Contingut
Imatges
| - No s'ha trobat Imatges - |
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
| - no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
| Constel·lació: | Pavo |
| Ascensió Recta: | 20h36m27.23s |
| Declinació: | -66°50'22.6" |
| Magnitud Aparent: | 8.744 |
| Distancia: | 362.319 parsecs |
| Moviment propi RA: | -16.4 |
| Moviment propi Dec: | -29.4 |
| B-T magnitude: | 10.556 |
| V-T magnitude: | 8.894 |
Catàlegs i designacions:
|